Ceny bytů v Praze 2026
Medián nabídkové ceny bytu v Praze je 166 000 Kč/m², typický byt o 61 m² se nabízí za 9,5 mil. Kč. Níže najdete ceny podle dispozice a čtvrti a nájemné.
Byt na prodej, Praha
166 000 Kč/m²
polovina nabídek mezi 139 600 a 196 800 Kč/m²
Medián nabídkových cen z 6 673 nabídek na prodej za posledních 12 měsíců. Data ZFP Reality k 2. 11. 2026. Nabídkové ceny, realizované bývají nižší.
9,5 mil. Kč
Cena celého bytu, typická plocha 61 m²
Medián celkové nabídkové ceny z 6 673 nabídek na prodej.
Byt k pronájmu, Praha
470 Kč/m² měsíčně
polovina nabídek mezi 400 a 570 Kč/m² měsíčně
Medián nabídkových cen z 5 112 nabídek k pronájmu za posledních 12 měsíců. Data ZFP Reality k 2. 11. 2026. Nabídkové ceny, realizované bývají nižší.
Kolik stojí byt podle dispozice v Praze
Menší byty mají skoro vždy vyšší cenu za metr než velké. Když svůj byt oceníte podle inzerátu na jinou dispozici, minete se o desítky procent.
| Dispozice | Cena bytu (mil. Kč) | Typická plocha (m²) | Medián (Kč/m²) | Nájem měsíčně (Kč) | Nabídek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+kk | 6,3 | 32 | 199 600 | 18 700 | 1 039 |
| 1+1 | 6,5 | 40 | 165 000 | 19 300 | 159 |
| 2+kk | 8,9 | 51 | 172 600 | 25 000 | 2 054 |
| 2+1 | 8,3 | 57 | 145 600 | 24 900 | 464 |
| 3+kk | 13,0 | 78 | 162 800 | 35 500 | 1 442 |
| 3+1 | 9,5 | 75 | 130 200 | 35 000 | 649 |
| 4+kk | 18,0 | 108 | 163 700 | 55 000 | 544 |
| 4+1 | 12,7 | 97 | 134 200 | 49 000 | 140 |
| 5+kk | 25,4 | 161 | 161 200 | 95 000 | 84 |
Medián nabídkové ceny za m² podle dispozice, Praha
- 1+kk199 600 Kč/m² · 1 039 nabídek
- 1+1165 000 Kč/m² · 159 nabídek
- 2+kk172 600 Kč/m² · 2 054 nabídek
- 2+1145 600 Kč/m² · 464 nabídek
- 3+kk162 800 Kč/m² · 1 442 nabídek
- 3+1130 200 Kč/m² · 649 nabídek
- 4+kk163 700 Kč/m² · 544 nabídek
- 4+1134 200 Kč/m² · 140 nabídek
- 5+kk161 200 Kč/m² · 84 nabídek
Ceny bytů podle čtvrti v Praze
Rozdíl mezi nejdražší a nejlevnější čtvrtí v přehledu je 86 800 Kč/m². Průměr za celé město vám proto o ceně vašeho bytu řekne málo.
Medián nabídkové ceny bytu podle čtvrti, Praha
- Staré Město212 700 Kč/m² · 54 nabídek
- Radlice211 900 Kč/m² · 34 nabídek
- Nové Město210 000 Kč/m² · 215 nabídek
- Karlín209 500 Kč/m² · 179 nabídek
- Vinohrady200 000 Kč/m² · 267 nabídek
- Holešovice194 700 Kč/m² · 223 nabídek
- Jinonice192 100 Kč/m² · 84 nabídek
- Smíchov190 400 Kč/m² · 325 nabídek
- Bubeneč189 700 Kč/m² · 59 nabídek
- Dejvice187 900 Kč/m² · 73 nabídek
- Hrdlořezy181 600 Kč/m² · 31 nabídek
- Žižkov179 400 Kč/m² · 352 nabídek
- Břevnov175 300 Kč/m² · 98 nabídek
- Braník174 700 Kč/m² · 86 nabídek
- Vršovice173 000 Kč/m² · 205 nabídek
- Vysočany172 100 Kč/m² · 185 nabídek
- Košíře171 200 Kč/m² · 127 nabídek
- Modřany170 000 Kč/m² · 138 nabídek
- Podolí169 000 Kč/m² · 48 nabídek
- Zličín168 500 Kč/m² · 31 nabídek
- Hostivař166 600 Kč/m² · 90 nabídek
- Radotín166 100 Kč/m² · 31 nabídek
- Libeň165 500 Kč/m² · 283 nabídek
- Ruzyně163 300 Kč/m² · 70 nabídek
- Kamýk163 000 Kč/m² · 98 nabídek
- Michle161 900 Kč/m² · 107 nabídek
- Hloubětín161 300 Kč/m² · 74 nabídek
- Nusle161 100 Kč/m² · 161 nabídek
- Malešice160 200 Kč/m² · 56 nabídek
- Čakovice159 400 Kč/m² · 44 nabídek
- Strašnice159 300 Kč/m² · 146 nabídek
- Kyje157 200 Kč/m² · 45 nabídek
- Uhříněves156 900 Kč/m² · 78 nabídek
- Letňany153 800 Kč/m² · 152 nabídek
- Kbely153 500 Kč/m² · 53 nabídek
- Čimice152 400 Kč/m² · 49 nabídek
- Bohnice150 400 Kč/m² · 84 nabídek
- Háje149 900 Kč/m² · 70 nabídek
- Zbraslav149 300 Kč/m² · 46 nabídek
- Střížkov146 900 Kč/m² · 64 nabídek
- Krč145 400 Kč/m² · 74 nabídek
- Prosek141 100 Kč/m² · 73 nabídek
- Záběhlice140 300 Kč/m² · 184 nabídek
- Horní Měcholupy139 500 Kč/m² · 53 nabídek
- Stodůlky137 200 Kč/m² · 257 nabídek
- Troja137 100 Kč/m² · 40 nabídek
- Chodov136 400 Kč/m² · 191 nabídek
- Kobylisy134 700 Kč/m² · 66 nabídek
- Řepy133 600 Kč/m² · 34 nabídek
- Hlubočepy133 400 Kč/m² · 156 nabídek
- Černý Most127 200 Kč/m² · 52 nabídek
- Dolní Měcholupy125 900 Kč/m² · 95 nabídek
| Čtvrť | Medián (Kč/m²) | Polovina nabídek (Kč/m²) | Nabídek |
|---|---|---|---|
| Staré Město | 212 700 | 188 500 – 253 700 | 54 |
| Radlice | 211 900 | 187 800 – 239 400 | 34 |
| Nové Město | 210 000 | 178 000 – 255 100 | 215 |
| Karlín | 209 500 | 176 000 – 252 900 | 179 |
| Vinohrady | 200 000 | 172 600 – 252 500 | 267 |
| Holešovice | 194 700 | 165 800 – 239 600 | 223 |
| Jinonice | 192 100 | 178 800 – 247 400 | 84 |
| Smíchov | 190 400 | 162 300 – 228 600 | 325 |
| Bubeneč | 189 700 | 165 600 – 218 800 | 59 |
| Dejvice | 187 900 | 164 400 – 210 100 | 73 |
| Hrdlořezy | 181 600 | 167 700 – 192 100 | 31 |
| Žižkov | 179 400 | 157 100 – 202 900 | 352 |
| Břevnov | 175 300 | 158 600 – 199 900 | 98 |
| Braník | 174 700 | 138 900 – 209 600 | 86 |
| Vršovice | 173 000 | 149 800 – 205 100 | 205 |
| Vysočany | 172 100 | 148 600 – 194 000 | 185 |
| Košíře | 171 200 | 140 400 – 201 300 | 127 |
| Modřany | 170 000 | 137 300 – 199 200 | 138 |
| Podolí | 169 000 | 156 500 – 197 500 | 48 |
| Zličín | 168 500 | 155 200 – 183 700 | 31 |
| Hostivař | 166 600 | 144 000 – 189 100 | 90 |
| Radotín | 166 100 | 154 200 – 184 300 | 31 |
| Libeň | 165 500 | 138 200 – 199 400 | 283 |
| Ruzyně | 163 300 | 131 900 – 185 600 | 70 |
| Kamýk | 163 000 | 132 800 – 187 400 | 98 |
| Michle | 161 900 | 145 400 – 178 500 | 107 |
| Hloubětín | 161 300 | 147 200 – 180 900 | 74 |
| Nusle | 161 100 | 144 000 – 193 400 | 161 |
| Malešice | 160 200 | 131 100 – 190 100 | 56 |
| Čakovice | 159 400 | 142 400 – 166 800 | 44 |
| Strašnice | 159 300 | 141 800 – 179 500 | 146 |
| Kyje | 157 200 | 132 700 – 179 100 | 45 |
| Uhříněves | 156 900 | 141 100 – 172 500 | 78 |
| Letňany | 153 800 | 131 000 – 174 200 | 152 |
| Kbely | 153 500 | 86 700 – 167 300 | 53 |
| Čimice | 152 400 | 126 000 – 177 800 | 49 |
| Bohnice | 150 400 | 137 700 – 180 100 | 84 |
| Háje | 149 900 | 126 600 – 176 600 | 70 |
| Zbraslav | 149 300 | 119 100 – 183 900 | 46 |
| Střížkov | 146 900 | 133 000 – 169 000 | 64 |
| Krč | 145 400 | 131 600 – 166 800 | 74 |
| Prosek | 141 100 | 127 100 – 167 500 | 73 |
| Záběhlice | 140 300 | 127 600 – 162 000 | 184 |
| Horní Měcholupy | 139 500 | 126 900 – 160 200 | 53 |
| Stodůlky | 137 200 | 111 000 – 169 000 | 257 |
| Troja | 137 100 | 126 300 – 163 200 | 40 |
| Chodov | 136 400 | 122 000 – 164 600 | 191 |
| Kobylisy | 134 700 | 125 900 – 151 400 | 66 |
| Řepy | 133 600 | 121 200 – 151 400 | 34 |
| Hlubočepy | 133 400 | 89 200 – 165 900 | 156 |
| Černý Most | 127 200 | 110 600 – 153 900 | 52 |
| Dolní Měcholupy | 125 900 | 67 800 – 164 900 | 95 |
Vyplatí se byt koupit k pronájmu?
Hrubý roční výnos podle dispozice: kolik procent z ceny bytu vrátí za rok nájemné. Spočítáno z mediánů nabídkových cen v Praze.
| Dispozice | Prodej (Kč/m²) | Nájem měsíčně (Kč/m²) | Hrubý výnos ročně (%) |
|---|---|---|---|
| 1+kk | 199 600 | 580 | 3,5 |
| 1+1 | 165 000 | 490 | 3,6 |
| 2+kk | 172 600 | 480 | 3,3 |
| 2+1 | 145 600 | 420 | 3,4 |
| 3+kk | 162 800 | 420 | 3,1 |
| 3+1 | 130 200 | 390 | 3,6 |
| 4+kk | 163 700 | 440 | 3,2 |
| 4+1 | 134 200 | 410 | 3,6 |
| 5+kk | 161 200 | 470 | 3,5 |
Časté otázky
Kolik stojí byt v Praze?
Medián nabídkové ceny bytu v Praze je 166 000 Kč/m². Typický byt v nabídce má 61 m² a nabízí se za 9,5 mil. Kč. Polovina nabídek leží mezi 139 600 a 196 800 Kč/m². Počítáno z 6 673 nabídek na prodej za posledních 12 měsíců.
Kolik stojí byt 2+kk v Praze?
Byt 2+kk se v Praze nabízí za medián 8,9 mil. Kč při typické ploše 51 m², tedy 172 600 Kč/m². Je to nejčastější dispozice v nabídce (2 054 inzerátů).
Která čtvrť je v Praze nejdražší?
Mezi čtvrtěmi s aspoň 30 nabídkami je nejdražší Staré Město s mediánem 212 700 Kč/m², nejlevnější Dolní Měcholupy s 125 900 Kč/m². Rozdíl mezi nimi je 86 800 Kč/m².
Kolik stojí pronájem bytu v Praze?
Medián nabídkového nájemného je 470 Kč/m² měsíčně, typický pronajímaný byt o 57 m² stojí 26 000 Kč měsíčně. Počítáno z 5 112 nabídek k pronájmu.
Jak zjistit cenu konkrétního bytu?
Medián za město nezná stav, patro ani rekonstrukci. Odhad ceny na našem webu počítá s lokalitou, dispozicí, plochou a stavem bytu a srovnává ho s nabídkami v okolí. Je zdarma a výsledek uvidíte hned.
Co tahle čísla neumí
Pracujeme s nabídkovými cenami z realitních portálů, ne s cenami ze smluv. Realizované ceny bývají nižší. Databáze navíc nese lokalitu, dispozici a plochu, ale ne stav nemovitosti, patro ani energetickou třídu, protože ty se z inzerátů strojově vyčíst nedají. Rozdíl mezi bytem po rekonstrukci a před ní přitom bývá větší než rozdíl mezi dvěma sousedními čtvrtěmi. Čísla na téhle stránce proto berte jako výchozí bod, ne jako ocenění konkrétní nemovitosti.
Ceny domů a dalších typů nemovitostí najdete na stránce Ceny nemovitostí v Praze.
Nabídky ZFP Reality v Praze
V Praze právě nabízíme 9 nemovitostí. Tohle je ukázka.
Nabídková cena 155 300 Kč/m²
Makléři ZFP Reality v Praze
Řazeno podle počtu nabídek, které v místě mají nebo už prodali. Vyberte si, s kým chcete cenu své nemovitosti probrat.
Za kolik se prodá právě vaše nemovitost v Praze?
Medián je číslo za celý trh. Odhad ceny počítá s vaší lokalitou, dispozicí, plochou a stavem. Je zdarma, zabere dvě minuty a výsledek uvidíte hned.


